Rindfleisch | Medium rare | Medium | Well Done |
| Rinderfilet | 38-55°C | 55-58°C | – |
| Roastbeef | 53° | 55-60°C | – |
| Rindsrose | – | – | 85-90°C |
| Rinderbrust | – | – | 90-95°C |
| Rinderbraten | – | 70°C | 80-85°C |
| Tafelspitz | – | – | 90°C |
| Sauerbraten | – | – | 85°C |
| Entrecote | – | 56°C | – |
| Beef Brisket | – | – | 85°C |
| Falsches Filet | – | 60 – 65°C | 70 – 75°C |
| Rouladen, aus dem Filet | – | 58°C | – |
| Rouladen, aus der Keule | – | – | 70°C |
| Rinderlende | 38-55°C | 55-58°C | – |
Schweinefleisch | |||
| Keule | – | 65-68°C | 75°C |
| Schweinemedaillons | – | 65°C | – |
| Schweinerücken | – | 65-70°C | – |
| Schweineschulter | – | – | 75°C |
| Eisbein | – | – | 80-85°C |
| Kochschinken | – | 64-68°C | – |
| Rippchen/ Spare Ribs | – | 65°C | 85°C |
| Kassler | – | 55- 62°C | 64-68°C |
| Pulled Pork | – | – | 95°C |
| Hackfleisch | – | – | 75°C |
| Schweinefilet | – | 58°C | 65°C |
| Schweine-Kotelett ohne Knochen | – | – | 68°C |
| Kotelette mit Knochen | – | – | 75-80°C |
| Schweinenacken | – | – | 70 – 75°C |
| Leberkäse | – | – | 72°C |
| Schinken | – | 65 – 68°C | 75°C |
| Haxe, gebraten | – | – | 80 – 85°C |
| Haxe, gepökelt | – | 75 – 80°C | |
Kalb | |||
| Kalbsrücken | – | 65-70°C | – |
| Kalbsbraten | – | – | 68-74°C |
| Kalbsschulter | – | – | 75-80°C |
| Oberschale | – | – | 78°C |
| Keule | – | – | 78°C |
| Nuss | – | – | 78°C |
| Schulterbraten | – | – | 74°C |
| Kalbslende | – | 60°C | – |
| Kalbsfilet | – | 60°C | – |
Geflügel | |||
| Ente | – | – | 80 – 90°C |
| Entenbrust | – | 62 – 65°C | – |
| Gans | – | 75 – 80°C | 90 – 92°C |
| Grillhähnchen (Maishähnchen) | – | – | 80 – 85°C |
| Hähnchenbrust / Hühnerbrust | – | – | 72°C |
| Pute | – | – | 80 – 90°C |
| Putenbraten | – | – | 80°C |
| Truthahn | – | – | 80 – 85°C |
| Strauss, Filetsteak | – | – | 58°C |
Wild | |||
| Rehbraten | – | – | 75 – 80°C |
| Rehrücken | – | 50 – 60° | – |
| Hirschrücken | – | 54 – 60°C | – |
| Hirschbraten | – | 60°C | – |
| Hirschmedallions | – | 60°C | – |
| Wildschweinbraten | – | – | 75 — 78°C |
| Wildschweinfilet | – | 60 – 62°C | – |
| Wildschweinkeule | – | – | 75°C |
| Kaninchenkeulen | – | – | 65°C |
Lamm | |||
| Lammkeule | – | 60°C | 70 – 72°C |
| Lammrücken / Lammkarree | – | 60 – 62°C | 68°C |
| Lammfilet | – | 60 – 62°C | 65-68°C |
| Lammlachse | – | 60 – 62°C | 65-68°C |
Im Internet gibt es viele Seiten zu diesem Thema wo ihr noch mehr Erfahren könnt.